MagiCut snijfolie voor snijplotters
24/07/2024
0
De 7 basisstappen
Om er zeker van te zijn dat je het beste resultaat krijgt, geven we je de basisstappen die altijd gelden voor elke HTV.
- Spiegel je ontwerp in de software.
- Snijd het ontwerp in spiegelbeeld uit.
- Wrijf de overtollige flex weg met een schoffel.
- Positioneer het ontwerp met de drager naar boven.
- Stel de transferpers in op de druk die nodig is.
- Gebruik de juiste en consistente temperatuur en tijd.
- Gebruik de aangewezen peeling en verwijder de drager.
MagiCut snijfolie voor Silhouette Cameo snijplotters
TYPE HTV | BLADE | FORCE | SPEED |
---|---|---|---|
MagiCut 123Flex | 2 | 14 | 10 |
MagiCut 123Premium | 2 | 14 | 10 |
MagiCut 123Premium Sublibloc | 2 | 14 | 10 |
MagiCut Flock | 4 | 25 | 10 |
MagiCut Dimension | 6 | 33 | 5 |
MagiCut Glow in the Dark | 4 | 33 | 5 |
MagiCut Metallic | 3 | 33 | 10 |
MagiCut Soft Metallic | 6 | 33 | 10 |
MagiCut Pearl Glitter | 2 | 25 | 10 |
MagiCut Glitter | 4 | 33 | 10 |
MagiCut snijfolie voor Graphtec snijplotters
TYPE HTV | SPEED | FORCE |
---|---|---|
MagiCut 123Flex | 64 | 14 |
MagiCut 123Premium | 64 | 14 |
MagiCut 123Premium Sublibloc | 15 | 17 |
MagiCut Flock | 5 | 33 |
MagiCut Dimension | 30 | 15 |
MagiCut Glow in the Dark | 30 | 18 |
MagiCut Metallic | 30 | 18 |
MagiCut Soft Metallic | 5 | 33 |
MagiCut Pearl Glitter | 10 | 29 |
MagiCut Glitter | 15 | 19 |
MagiCut snijfolie voor Roland snijplotters
TYPE HTV | SPEED | FORCE |
---|---|---|
MagiCut 123Flex | 15 | 60 |
MagiCut 123Premium | 15 | 60 |
MagiCut 123Premium Sublibloc | 15 | 90 |
MagiCut Flock | 15 | 140 |
MagiCut Dimension | 15 | 120 |
MagiCut Glow in the Dark | 15 | 90 |
MagiCut Metallic | 15 | 90 |
MagiCut Soft Metallic | 15 | 190 |
MagiCut Pearl Glitter | 15 | 190 |
MagiCut Hologee | 15 | 190 |
MagiCut printbarefolie voor Roland snijplotters
TYPE HTV | SPEED | FORCE |
---|---|---|
MagiCut 2Print | ||
White | 15 | 150 |
Silver | 15 | 150 |
Clear | 15 | 145 |
Glow | 15 | 165 |
Sublibloc | 15 | 165 |
Pearl glitter | 15 | 170 |